| Новинки |
515.515.11 | Зенкер специальный 90°HW Z2+2 S=10X25 D=5/15 RH CMT 515.515.11 | | 4682 руб. |
991.072.00 | Ключ TORX T20 CMT 991.072.00 | | 392 руб. |
991.123.00 | Ключ С-образный типа (Usag) 40-42 для патронов высокоточных 123 CMT 991.123.00 | | 2453 руб. |
791.002.00 | Подшипник скоростной 9,5x4,76x3,2 CMT 791.002.00 | | 170 руб. |
791.003.11 | Подшипник скоростной высокоточный 12,7x4,76x5 CMT 791.003.11 | | 290 руб. |
791.007.11 | Подшипник скоростной высокоточный 19x6x6 CMT 791.007.11 | | 250 руб. |
791.035.11 | Подшипник скоростной высокоточный 6,35x3,17x2,8 CMT 791.035.11 | | 250 руб. |
791.002.11 | Подшипник скоростной высокоточный 9,5x4,76x3,2 CMT 791.002.11 | | 290 руб. |
515.181.51 | Сверло ANUBA 8,2x20x105 Z=2 S=10x35 RH CMT 515.181.51 | | 2318 руб. |
515.180.51 | Сверло ANUBA 8,7x85x165 Z=2 S=8,7 RH CMT 515.180.51 | | 900 руб. |
311.035.22 | Сверло HWM для присадочного станка 3,5x18x70 Z=2+2 S=10x40 LH CMT 311.035.22 | | 1041 руб. |
310.080.41 | Сверло глухое XTREME 8x27x57,5 Z=2+2 S=10x27 RH CMT 310.080.41 | | 869 руб. |
311.080.22 | Сверло глухое монолитное 8x35x70 Z=2+2 S=10x25 LH CMT 311.080.22 | | 1887 руб. |
307.060.11 | Сверло присадочное глухое 6x40x67 Z=2+2 S=8x20 RH CMT 307.060.11 | | 1533 руб. |
311.082.12 | Сверло присадочное глухое 8,2x35x70 Z=2+2 S=10x30 LH CMT 311.082.12 | | 1807 руб. |
380.121.11 | Фреза HW для DOMINO-FESTOOL 12x70x90 Z=2 S=M8x1,0 RH CMT 380.121.11 | | 3249 руб. |
S915.04285 | Фреза V- образная (105°) HW S=8 D=36x13-19 Z=2 RH CMT S915.04285 | | 4134 руб. |
S915.04273 | Фреза V- образная (120°) HW S=12 D=48x13-19 L=63,5 Z=2 RH CMT S915.04273 | | 6680 руб. |
S915.04271 | Фреза V- образная (120°) HW S=8 D=48x13-19 L=63,5 Z=2 RH CMT S915.04271 | | 5070 руб. |
663.150.11 | Фреза концевая V-образная V 150°Z2 S=20 D=96.5X12.4X95 RH CMT 663.150.11 | | 19478 руб. |
954.509.11-S | Фреза концевая радиусная D=44,5 I=41,0 S=12,0 R=12,70 CMT 954.509.11-S | | 7656 руб. |
663.006.11 | Фреза фуговальная, смен.ножи HM Z4 S=20X50 D=100X12X90 RH CMT 663.006.11 | | 22809 руб. |
| Хиты продаж |
| Диски пильные |
K19024M-X10 | Комплект пильных дисков Contractor 190x2.2/1.4x30 Z24 ATB CMT K19024M-X10 | | 1293 руб. |
240.040.06M | Пазовый пильный диск 150x30x4,0/3,0 15° FLAT Z=12 CMT 240.040.06M | | 3758 руб. |
240.060.06M | Пазовый пильный диск 150x30x6,0/3,0 15 FLAT Z=12 CMT 240.060.06M | | 4631 руб. |
240.040.07M | Пазовый пильный диск 180x30x4,0/3,0 15° FLAT Z=18 CMT 240.040.07M | | 4997 руб. |
271.250.24M | Пильный диск c тонким продольным пропилом 250x30x2,4/1,6 20° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 CMT 271.250.24M | | 3438 руб. |
271.300.24M | Пильный диск c тонким продольным пропилом 300x30x2,6/1,8 22° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 CMT 271.300.24M | | 4685 руб. |
272.190.42M | Пильный диск c тонким пропилом 190x30(+20+16)x1,7/1,1 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=42 CMT 272.190.42M | | 2448 руб. |
272.300.72M | Пильный диск c тонким пропилом 300x30x2,6/1,8 15° 10° ATB + 8° SHEAR Z=72 CMT 272.300.72M | | 6210 руб. |
272.160.40H | Пильный диск c тонким пропилом для поперечного пиления 160x20(+16)x1,7/1,1 16° 10° ATB + 8° SHEAR Z=40 CMT 272.160.40H | | 1849 руб. |
272.250.60M | Пильный диск c тонким пропилом для поперечного пиления 250x30x2,4/1,6 15° 10° ATB + 8° SHEAR Z=60 CMT 272.250.60M | | 4497 руб. |
273.190.64M | Пильный диск c тонким пропилом для поперечного реза 190x30(+20+16)x1,7/1,1 15° 10° ATB + 8° SHEAR Z=64 CMT 273.190.64M | | 2728 руб. |
271.160.24H | Пильный диск c тонким пропилом универсальный 160x20(+16)x1,7/1,1 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 CMT 271.160.24H | | 1599 руб. |
271.165.24H | Пильный диск c тонким пропилом универсальный 165x20(+15,87)x1,7/1,1 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 CMT 271.165.24H | | 1599 руб. |
271.200.36M | Пильный диск c тонким пропилом универсальный 200x30x1,8/1,2 15° 10° ATB + 8° SHEAR Z=36 CMT 271.200.36M | | 2536 руб. |
271.300.48M | Пильный диск c тонким пропилом универсальный 300x30x2,6/1,8 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=48 CMT 271.300.48M | | 5457 руб. |
292.160.56H | Пильный диск для поперечного пиления 160x20x2,2/1,6 15° 15° ATB Z=56 CMT 292.160.56H | | 2864 руб. |
292.190.64M | Пильный диск для поперечного пиления 190x30x2,6/1,6 15° 15° ATB Z=64 CMT 292.190.64M | | 3487 руб. |
292.210.48M | Пильный диск для поперечного пиления 210x30x2,8/1,8 15° 15° ATB Z=48 CMT 292.210.48M | | 3398 руб. |
292.210.64M | Пильный диск для поперечного пиления 210x30x2,8/1,8 15° 15° ATB Z=64 CMT 292.210.64M | | 3972 руб. |
285.060.10M | Пильный диск для поперечного пиления 250x30x3,2/2,2 10° 15° ATB Z=60 CMT 285.060.10M | | 6395 руб. |
285.080.10M | Пильный диск для поперечного пиления 250x30x3,2/2,2 5° 15° ATB Z=80 CMT 285.080.10M | | 8527 руб. |
285.096.12M | Пильный диск для поперечного пиления 300x30x3,2/2,2 5° 15° ATB Z=96 CMT 285.096.12M | | 9556 руб. |
290.250.24M | Пильный диск для продольного пиления 250x30x2,8/1,8 20° 10° ATB Z=24 CMT 290.250.24M | | 4252 руб. |
293.024.12M | Пильный диск для продольного пиления 300x30x3,2/2,2 20° 10° ATB Z=24 CMT 293.024.12M | | 5698 руб. |
296.160.56H | Пильный диск по цветным металлами и ламинированным панелям 160x20x2,2/1,6 -6° TCG Z=56 CMT 296.160.56H | | 4074 руб. |
297.064.09M | Пильный диск по цветным металлами и ламинированным панелям 216x30x2,8/2,2 -6° TCG Z=64 CMT 297.064.09M | | 7759 руб. |
297.080.10M | Пильный диск по цветным металлами и ламинированным панелям 250x30x3,2/2,5 -6° TCG Z=80 CMT 297.080.10M | | 8177 руб. |
297.080.11M | Пильный диск по цветным металлами и ламинированным панелям 260x30x2,8/2,2 -6° TCG Z=80 CMT 297.080.11M | | 9576 руб. |
291.190.24M | Пильный диск универсальный 190x30x2,6/1,6 20° 10° ATB Z=24 CMT 291.190.24M | | 2157 руб. |
291.216.48M | Пильный диск универсальный 216x30x2,8/1,8 -5° 15° ATB Z=48 CMT 291.216.48M | | 3412 руб. |
285.040.10M | Пильный диск универсальный 250x30x3,2/2,2 15° 10° ATB Z=40 CMT 285.040.10M | | 5522 руб. |
285.048.10M | Пильный диск универсальный 250x30x3,2/2,2 15° 10° ATB Z=48 для продольного и поперечного пиления CMT 285.048.10M | | 5837 руб. |
294.048.10M | Пильный диск универсальный 254x30x2,4/1,8 -5° 10° ATB Z=48 для продольного и поперечного пиления CMT 294.048.10M | | 6408 руб. |
203.030.10M | Пильный диск универсальный 254х3,2/2,2х30 Z=30 CMT 203.030.10M | | 6955 руб. |
285.072.12M | Пильный диск универсальный 300x30x3,2/2,2 10° 15° ATB Z=72 для продольного и поперечного пиления CMT 285.072.12M | | 7955 руб. |
285.048.12M | Пильный диск универсальный 300x30x3,2/2,2 15° 10° ATB Z=48 для продольного и поперечного пиления CMT 285.048.12M | | 7579 руб. |
285.060.12M | Пильный диск универсальный 300x30x3,2/2,2 15° 10° ATB Z=60 для продольного и поперечного пиления CMT 285.060.12M | | 7962 руб. |
295.096.12M | Пильный диск форматный с увеличенным ресурсом XTreme 300x30x3,2/2,2 10° FFT Z=96 CMT 295.096.12M | | 9557 руб. |
226.040.07M | Пильный диск для сухого реза стали 190x30x2,0/1,6 0° FWF Z=40 CMT 226.040.07M | | 5793 руб. |
| Фрезы концевые |
911.160.11B | Обгонная фреза с верхним подшипником D=16,0 I=20,0 S=8,0 L=57,0 CMT 911.160.11B | | 3852 руб. |
912.160.11B | Обгонная фреза с верхним подшипником D=16,0 I=31,7 S=8,0 L=66,5 CMT 912.160.11B | | 4094 руб. |
912.690.11B | Обгонная фреза с верхним подшипником D=19,0 I=38,1 S=12,0 L=82,5 CMT 912.690.11B | | 4813 руб. |
906.127.11 | Обгонная фреза с нижним подшипником D=12,7 I=25,4 S=8,0 L=71,0 CMT 906.127.11 | | 3015 руб. |
906.630.11 | Обгонная фреза с нижним подшипником D=12,7 I=50,8 S=12,0 L=103,7 CMT 906.630.11 | | 4237 руб. |
906.095.11 | Обгонная фреза с нижним подшипником D=9,5 I=25,4 S=8,0 L=68,2 CMT 906.095.11 | | 2906 руб. |
906.690.11 | Обгонная фреза с нижним подшипником для повышенной нагрузки D=19,0 I=50,8 S=12,0 CMT 906.690.11 | | 5232 руб. |
906.690.11B | Обгонные фрезы с верхним и нижним подшипником D=19,0 I=50,8 S=12,0 L=108,0 CMT 906.690.11B | | 6003 руб. |
912.600.11 | Пазовая фреза длинная D=10,0 I=31,7 S=12,0 L=74,0 CMT 912.600.11 | | 2996 руб. |
912.100.11 | Пазовая фреза длинная D=10,0 I=31,7 S=8,0 L=60,0 CMT 912.100.11 | | 2937 руб. |
912.621.11 | Пазовая фреза длинная D=12,0 I=38,1 S=12,0 L=95,0 CMT 912.621.11 | | 3196 руб. |
912.622.11 | Пазовая фреза длинная D=12,0 I=50,8 S=12,0 L=108,0 CMT 912.622.11 | | 3530 руб. |
912.060.11 | Пазовая фреза длинная монолитная D=6,0 I=25,4 S=8,0 L=60,0 CMT 912.060.11 | | 2906 руб. |
912.080.11 | Пазовая фреза длинная монолитная D=8,0 I=31,7 S=8,0 L=60,0 CMT 912.080.11 | | 3009 руб. |
911.620.11 | Пазовая фреза короткая D=12,0 I=25,4 S=12,0 L=63,5 CMT 911.620.11 | | 2956 руб. |
911.030.11 | Пазовая фреза короткая монолитная D=3,0 I=8,0 S=8,0 L=45,0 CMT 911.030.11 | | 2462 руб. |
911.040.11 | Пазовая фреза короткая монолитная D=4,0 I=10,0 S=8,0 L=45,0 CMT 911.040.11 | | 2622 руб. |
911.060.11 | Пазовая фреза короткая монолитная D=6,0 I=16,0 S=8,0 L=50,8 CMT 911.060.11 | | 2622 руб. |
911.080.11 | Пазовая фреза короткая монолитная D=8,0 I=20,0 S=8,0 L=48,0 CMT 911.080.11 | | 2705 руб. |
177.160.11 | Пазовая фреза с врезным зубом D=16,0 I=35,0 S=12,0 L=90,0 CMT 177.160.11 | | 4378 руб. |
177.300.11 | Пазовая фреза с врезным зубом D=30,0 I=35,0 S=12,0 L=90,0 CMT 177.300.11 | | 7919 руб. |
938.147.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=14,7 I=10,0 S=8,0 R=1,00 CMT 938.147.11 | | 4187 руб. |
738.160.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=15,9 I=12,7 S=6,0 R=1,60 CMT 738.160.11 | | 3577 руб. |
738.167.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=16,7 I=12,7 S=6,0 R=2,00 CMT 738.167.11 | | 3642 руб. |
938.167.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=16,7 I=12,7 S=8,0 R=2,00 CMT 938.167.11 | | 3642 руб. |
938.187.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=18,7 I=12,7 S=8,0 R=3,00 CMT 938.187.11 | | 3674 руб. |
938.190.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=19,1 I=12,7 S=8,0 R=3,20 CMT 938.190.11 | | 3483 руб. |
938.222.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=22,2 I=12,7 S=8,0 R=4,75 CMT 938.222.11 | | 3733 руб. |
938.254.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=25,4 I=12,7 S=8,0 R=6,35 CMT 938.254.11 | | 4060 руб. |
938.285.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=28,6 I=12,7 S=8,0 R=8,00 CMT 938.285.11 | | 4017 руб. |
938.317.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=31,7 I=14,0 S=8,0 R=9,50 CMT 938.317.11 | | 4437 руб. |
938.380.11 | Радиусная фреза с нижним подшипником D=38,1 I=19,0 S=8,0 R=12,70 CMT 938.380.11 | | 5096 руб. |
174.040.11 | Фреза из твёрдого сплава с прямыми режущими гранями для пантографа D=4,0 I=10,0 S=8,0 L=55,0 CMT 174.040.11 | | 3194 руб. |
958.001.11 | Фреза гравировальная 60° D=12,7 I=11,0 S=8,0 L=57,0 CMT 958.001.11 | | 3483 руб. |
965.402.11 | Фреза гравировальная радиусная D=10,0 I=10,0 S=8,0 R=5,00 CMT 965.402.11 | | 3411 руб. |
901.817.11 | Фреза для выборки паза под петли D=31,7 I=12,7 S=12,0 L=54,0 CMT 901.817.11 | | 3072 руб. |
951.502.11 | Фреза для изготовления желобков и чаш D=31,7 I=16,0 S=12,0 R=6,40 CMT 951.502.11 | | 5159 руб. |
955.102.11 | Фреза для скрытых мебельных ручек D=19,1 I=19,1 S=8,0 R=4,75 CMT 955.102.11 | | 4721 руб. |
936.280.11 | Фреза для снятия фаски D=31,7 I=9,5 S=8,0 CMT 936.280.11 | | 3523 руб. |
955.504.11 | Фреза для углового сращивания 0/180 градусов D=50,8 I=22,2 S=12,0 L=60,3 CMT 955.504.11 | | 9394 руб. |
K938-167 | Фреза концевая CMT-contractor внутр.радиус R=2 (нижн. подш.картридж) S=8 D=16,7 R=2 CMT K938-167 | | 1737 руб. |
K938-187 | Фреза концевая CMT-contractor внутр.радиус R=3 (нижн. подш.картридж) S=8 D=18,7 R=3 CMT K938-187 | | 1840 руб. |
K938-222 | Фреза концевая CMT-contractor внутр.радиус R=4,75 (нижн. подш.) S=8 D=22,2x12,7 CMT K938-222 | | 1870 руб. |
K911-160B | Фреза концевая CMT-contractor обгонная (верх. подш.) S=8 D=16х25,4 Z=2 CMT K911-160B | | 1800 руб. |
K906-127 | Фреза концевая CMT-contractor обгонная (нижн. подш.) S=8 D=12,7x25,4 CMT K906-127 | | 1428 руб. |
K915-317 | Фреза концевая CMT-contractor пазовая c углом 90гр. S=8 D=31,7x16 CMT K915-317 | | 2395 руб. |
K911-040 | Фреза концевая CMT-contractor пазовая S=8 D=4x11x51 Z=1 CMT K911-040 | | 1141 руб. |
K912-060 | Фреза концевая CMT-contractor пазовая S=8 D=6x25,4x57 Z=2 CMT K912-060 | | 1254 руб. |
K174-101 | Фреза концевая CMT-contractor пазовая Z2+1 S=8x50 D=10x40x90 RH CMT K174-101 | | 1840 руб. |
K174-121 | Фреза концевая CMT-contractor пазовая Z2+1 S=8x50 D=12x40x90 RH CMT K174-121 | | 1943 руб. |
K174-082 | Фреза концевая contractor пазовая Z2+1 S=8x50 D=8x40x90 RH CMT K174-082 | | 1531 руб. |
K955-380 | Фреза концевая contractor профильная (Ручка) S=8 D=38,1x20,7 CMT K955-380 | | 2621 руб. |
918.127.11 | Фреза ласточкин хвост D=12,7 I=12,7 S=8,0 L=52,4 CMT 918.127.11 | | 2574 руб. |
656.692.11 | Фреза обгонная с верхним подшипником для работ по ламинату HM Z2 S=12 D=19x48,3 RH CMT 656.692.11 | | 7150 руб. |
915.001.11 | Фреза пазовая V-образная для Alucobond D=18,0 I=7,5 S=8,0 L=60,0 CMT 915.001.11 | | 4177 руб. |
914.127.11 | Фреза пазовая галтельная D=12,7 I=9,5 S=8,0 R=6,35 CMT 914.127.11 | | 2882 руб. |
914.095.11 | Фреза пазовая галтельная D=9,5 I=6,4 S=8,0 R=4,75 CMT 914.095.11 | | 2574 руб. |
914.032.11 | Фреза пазовая галтельная монолитная D=3,2 I=9,5 S=8,0 R=1,60 CMT 914.032.11 | | 2895 руб. |
914.060.11 | Фреза пазовая галтельная монолитная D=6,0 I=12,7 S=8,0 R=3,00 CMT 914.060.11 | | 2895 руб. |
948.817.11 | Фреза “псевдофилёнка” D=31,7 I=13,0 S=12,0 R=4,00 CMT 948.817.11 | | 4576 руб. |
| Фрезы спиральные |
188.040.51 | Спиральная фреза по алюминию верхний рез HSS+Co Z1 S=8 D=4x12x60 RH CMT 188.040.51 | | 1385 руб. |
188.050.51 | Спиральная фреза по алюминию верхний рез HSS+Co Z1 S=8 D=5x14x60 RH CMT 188.050.51 | | 1385 руб. |
188.060.51 | Спиральная фреза по алюминию верхний рез HSS+Co Z1 S=8 D=6x14x60 RH CMT 188.060.51 | | 1431 руб. |
188.080.51 | Спиральная фреза по алюминию верхний рез HSS+Co Z1 S=8 D=8x14x80 RH CMT 188.080.51 | | 1576 руб. |
188.081.51 | Спиральная фреза по алюминию верхний рез HSS+Co Z1 S=8 D=8x40x100 RH CMT 188.081.51 | | 2929 руб. |
189.050.51 | Спиральная фреза по алюминию верхний рез удлиненная серия HSS+Co Z1 S=8 D=5x18/35x80 RH CMT 189.050.51 | | 2119 руб. |
191.830.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная верхний рез 3x12x60 Z=2 S=8 RH CMT 191.830.11 | | 2773 руб. |
191.840.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная верхний рез 4x15x60 Z=2 S=8 RH CMT 191.840.11 | | 2773 руб. |
191.850.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная верхний рез 5x17x60 Z=2 S=8 RH CMT 191.850.11 | | 3166 руб. |
191.060.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная верхний рез 6x27x70 Z=2 S=6 RH CMT 191.060.11 | | 3055 руб. |
191.860.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная верхний рез 6x27x70 Z=2 S=8 RH CMT 191.860.11 | | 3302 руб. |
191.080.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная верхний рез 8x22x70 Z=2 S=8 RH CMT 191.080.11 | | 3484 руб. |
191.081.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная верхний рез 8x32x80 Z=2 S=8 RH CMT 191.081.11 | | 3938 руб. |
191.082.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная верхний рез 8x42x90 Z=2 S=8 RH CMT 191.082.11 | | 4542 руб. |
195.081.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная верхний рез со стружколомом 8x32x80 Z=3R S=8 RH CMT 195.081.11 | | 4783 руб. |
190.100.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная двунаправленный рез 10x32x80 Z=2+2 S=10 RH CMT 190.100.11 | | 8394 руб. |
190.060.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная двунаправленный рез 6x22x60 Z=1+1 S=6 RH CMT 190.060.11 | | 3084 руб. |
190.080.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная двунаправленный рез 8x32x80 Z=2+2 S=8 RH CMT 190.080.11 | | 5830 руб. |
192.030.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная нижний рез 3x12x50 Z=2 S=3 RH CMT 192.030.11 | | 2103 руб. |
192.830.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная нижний рез 3x12x60 Z=2 S=8 RH CMT 192.830.11 | | 2773 руб. |
192.040.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная нижний рез 4x15x50 Z=2 S=4 RH CMT 192.040.11 | | 2262 руб. |
192.840.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная нижний рез 4x15x60 Z=2 S=8 RH CMT 192.840.11 | | 2773 руб. |
192.060.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная нижний рез 6x27x70 Z=2 S=6 RH CMT 192.060.11 | | 3055 руб. |
192.860.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная нижний рез 6x27x70 Z=2 S=8 RH CMT 192.860.11 | | 3302 руб. |
192.080.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная нижний рез 8x22x70 Z=2 S=8 RH CMT 192.080.11 | | 3484 руб. |
192.081.11 | Фреза из твёрдого сплава спиральная нижний рез 8x32x80 Z=2 S=8 RH CMT 192.081.11 | | 3938 руб. |
190.101.11 | Фреза спиральная монолитная 10x42x90 Z=2+2 S=10 RH CMT 190.101.11 | | 8759 руб. |
| Пилки лобзиковые |
JT101AO-5 | Пилки лобзиковые для криволинейного реза, комплект из 5 штук CMT JT101AO-5 | | 524 руб. |
JT119BO-5 | Пилки лобзиковые для криволинейного реза, комплект из 5 штук CMT JT119BO-5 | | 416 руб. |
JT144D-5 | Пилки лобзиковые для чернового реза, комплект из 5 штук CMT JT144D-5 | | 454 руб. |
JT101BR-5 | Пилки лобзиковые для чистового реза с обратным зубом, комплект из 5 штук CMT JT101BR-5 | | 524 руб. |
JT101B-5 | Пилки лобзиковые универсальные, комплект из 5 штук CMT JT101B-5 | | 524 руб. |
JT101D-5 | Пилки лобзиковые универсальные, комплект из 5 штук CMT JT101D-5 | | 572 руб. |
JT234X-5 | Пилки лобзиковые универсальные, комплект из 5 штук CMT JT234X-5 | | 1014 руб. |
| Измерительные приборы |
DMM-001 | Измеритель влажности цифровой CMT DMM-001 | | 5103 руб. |
DAF-001 | Прибор для измерения - угломер CMT DAF-001 | | 6325 руб. |
DAG-001 | Прибор для измерения - уклономер CMT DAG-001 | | 5069 руб. |
DHG-001 | Электронный измеритель высоты CMT DHG-001 | | 4311 руб. |
| Приспособления для столярных и мебельных мастерских |
DET-001 | Триммер для двухстороннего снятия свесов CMT DET-001 | | 2484 руб. |
CMT300 | Приспособление для торцевых соединений CMT 300 | | 20887 руб. |
999.501.07 | Прижим пластиковый для 999.500.01 CMT 999.501.07 | | 1764 руб. |
| Диски для фрез |
822.325.11 | Сменный режущий пазовый диск для фрез D=47,6 I=2,5 B=8,0 CMT 822.325.11 | | 2245 руб. |
822.330.11 | Сменный режущий пазовый диск для фрез D=47,6 I=3,0 B=8,0 CMT 822.330.11 | | 2245 руб. |
822.340.11 | Сменный режущий пазовый диск для фрез D=47,6 I=4,0 B=8,0 CMT 822.340.11 | | 2302 руб. |
| Диски пильные |
| Бытовые/профессиональные серии |
| Алмазные диски по твёрдым и абразивным материалам. Серия 236 |
236.160.04H | Пильный диск алмазный по твёрдым и абразивным материалам 160x20x2,4/1,8 12° TCG Z=4 (DIA) CMT 236.160.04H | | 7723 руб. |
236.160.10H | Пильный диск алмазный по твёрдым и абразивным материалам 160x20x2,4/1,8 5° TCG Z=10 (DIA) CMT 236.160.10H | | 14033 руб. |
236.190.12M | Пильный диск алмазный по твёрдым и абразивным материалам 190x30x2,4/1,8 12° TCG Z=12 (DIA) CMT 236.190.12M | | 16529 руб. |
236.190.04M | Пильный диск для ЦСП, гипсокартона 190x30x2,4/1,8 12° TCG Z=4 (DIA) CMT 236.190.04M | | 7872 руб. |
236.210.12M | Пильный диск для ЦСП, гипсокартона 210x30x2,4/1,8 12° TCG Z=12 (DIA) CMT 236.210.12M | | 16529 руб. |
| Алмазные пилы по ламинату, МДФ и ДСП. Серия 237 |
237.048.10M | Пильный диск для МДФ и ДСП 250x30x3,2/2,2 10° 45° TCG Z=48 (DIA) CMT 237.048.10M | | 89186 руб. |
| Дисковые пилы для строителей. Серия 286 |
286.016.10M | Пильный диск для строителей 250x30x2,8/1,8 15° 5° ATB Z=16 CMT 286.016.10M | | 3670 руб. |
286.020.12M | Пильный диск для строителей 300x30x2,8/1,8 15° 5° ATB Z=20 CMT 286.020.12M | | 4451 руб. |
286.048.12M | Пильный диск для строителей 300x30x3,2/2,2 15° 10° ATB Z=48 CMT 286.048.12M | | 4602 руб. |
286.024.13M | Пильный диск для строителей 315x30x3,2/2,2 15° 5° ATB Z=24 CMT 286.024.13M | | 4741 руб. |
286.024.14M | Пильный диск для строителей 350x30x3,2/2,2 15° 5° ATB Z=24 CMT 286.024.14M | | 5182 руб. |
286.028.16M | Пильный диск для строителей 400x30x3,2/2,2 15° 5° ATB Z=28 CMT 286.028.16M | | 5523 руб. |
286.032.18M | Пильный диск для строителей 450x30x3,8/2,8 15° 5° ATB Z=32 CMT 286.032.18M | | 7247 руб. |
286.036.20M | Пильный диск для строителей 500x30x3,8/2,8 15° 5° ATB Z=36 CMT 286.036.20M | | 6683 руб. |
286.040.24M | Пильный диск для строителей 600x30x4,2/3,2 15° 5° ATB Z=40 CMT 286.040.24M | | 14862 руб. |
| Для чистого продольного пиления "под склейку". Серия 203.6 Chromium |
203.630.10 | Пильный диск универсальный 254x3,2/2,3x15,875 Z=30 TCG CMT 203.630.10 | | 5813 руб. |
| Комплект пильных дисков Contractor (K) |
K250M-X02 | Комплект из 2-х дисков 250x2.6/1.8x30 Z24+40 ATB CMT K250M-X02 | | 3762 руб. |
K305M-X02 | Комплект из 2-х дисков 305x2.6/1.8x30 Z40+60 ATB CMT K305M-X02 | | 6199 руб. |
K160H-X03 | Комплект из 3-х дисков 160X20X2,2/1,4 15° ATB 10° Z24+40+40 ATB CMT K160H-X03 | | 3271 руб. |
K216M-X03 | Комплект из 3-х дисков 216X30X2,4/1,6 15° ATB -5° Z24+48+48 ATB NEG CMT K216M-X03 | | 3863 руб. |
K16024H-X10 | Комплект пильных дисков Contractor 160x2.2/1.4x20 Z24 ATB CMT K16024H-X10 | | 1096 руб. |
K16040H-X10 | Комплект пильных дисков Contractor 160x2.2/1.4x20 Z40 ATB CMT K16040H-X10 | | 1510 руб. |
K19024M-X10 | Комплект пильных дисков Contractor 190x2.2/1.4x30 Z24 ATB CMT K19024M-X10 | | 1293 руб. |
K21624M-X10 | Комплект пильных дисков Contractor 216x2.4/1.6x30 Z24 ATB -5NEG CMT K21624M-X10 | | 614 руб. |
K21648M-X10 | Комплект пильных дисков Contractor 216X30X2,4/1,6 15° ATB -5° Z=48 CMT K21648M-X10 | | 2157 руб. |
K25040M-X05 | Комплект пильных дисков Contractor 250x2.6/1.8x30 Z40 ATB CMT K25040M-X05 | | 1882 руб. |
K16524H-X10 | Пильный диск универсальный 165x2.2/1.4x20 Z24 ATB 15°POS CMT K16524H-X10 | | 1128 руб. |
K13618H-X10 | Пильный диск универсальный CMT 136x1.5/1.0x20 Z18 ATB 15°POS K13618H-X10 | | 694 руб. |
| Пазовые пилы для шпоночного соединения. Серии 240-241 |
240.008.04 | Пильный диск пазовый для шпоночного соединения 100x22x3,96/3,0 15° 10° ATB Z=8 CMT 240.008.04 | | 3491 руб. |
240.006.04 | Пильный диск пазовый для шпоночного соединения 100x22x3,96/3,0 18° 10° ATB Z=6 CMT 240.006.04 | | 2410 руб. |
241.008.04 | Пильный диск пазовый для шпоночного соединения 100x22x3,96/3,1-3,9 15° FLAT Z=8 CMT 241.008.04 | | 3346 руб. |
| Пила для фрезеров Lamello |
240.004.04 | Пильный диск для фрезеров Lamello 100x22x8,0/6,0 18° R30 Z=4 CMT 240.004.04 | | 14499 руб. |
| Пилы для аккумуляторного инструмента |
271.165.24M | Пильный диск c тонким пропилом 165x30x1,7/1,1 18° 10° ATB + 8° SHEAR Z=24 CMT 271.165.24M | | 2527 руб. |
| Пилы для садовых триммеров. Серия 298 |
298.250.20 | Пильный диск для садовых триммеров 250x25,4x2,2/1,4 15° 10° ATB Z=20 CMT 298.250.20 | | 2185 руб. |
| Пилы по ПВХ и оргстеклу. Серия 222 |
222.080.10M | Пильный диск по ПВХ и оргстеклу 250x30x2,8/2,2 -3° MATB Z=80 CMT 222.080.10M | | 9920 руб. |
222.096.12M | Пильный диск по ПВХ и оргстеклу 300x30x2,8/2,2 -3° MATB Z=96 CMT 222.096.12M | | 12350 руб. |
